中国学者受苍蝇“潜水”仿生学启发 提出新型能源存储器件新方案
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.47 | -2.76% | 17293 | 31733 | 14440.0 | 1.0153% | -0.543% | 0.493% | -2.3487% |
中国建筑 | 601668 | 5.93 | -4.05% | 17357 | 27070 | 9713.0 | 0.2351% | -0.031% | -0.0030% | 0.2741% |
中国银行 | 601988 | 3.41 | -1.73% | 6534 | 13520 | 6986.0 | 0.0331% | -0.0080% | -0.0010% | 0.0411% |
农业银行 | 601288 | 3.05 | -1.61% | 8725 | 15615 | 6890.0 | 0.023% | -0.0020% | -0.034% | 0.0090% |
中国电信 | 601728 | 6.63 | -3.77% | 28780 | 35592 | 6812.0 | 0.3477% | -0.168% | -0.131% | 0.7077% |
中国联通 | 600050 | 5.51 | -4.51% | 30850 | 36547 | 5697.0 | 0.184% | -0.065% | -0.08% | 0.518% |
卓朗科技 | 600225 | 5.57 | -7.48% | 2129 | 7823 | 5694.0 | 1.6704% | 0.287% | -0.053% | 1.9314% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | -0.64% | 2351 | 6811 | 4460.0 | 0.2007% | -0.208% | 0.116% | -0.1043% |
中国卫通 | 601698 | 22.31 | -9.27% | 2985 | 7122 | 4137.0 | 1.0342% | -0.64% | 0.03% | 0.7082% |
中国中冶 | 601618 | 3.81 | -2.81% | 4442 | 7736 | 3294.0 | 0.1845% | -0.066% | 0.051% | 0.2075% |
工商银行 | 601398 | 4.48 | -0.88% | 4833 | 8054 | 3221.0 | 0.0119% | -0.0% | -0.013% | 0.0199% |
中国中铁 | 601390 | 7.35 | -3.67% | 8210 | 11323 | 3113.0 | 0.1529% | -0.06% | 0.068% | 0.1809% |
中油工程 | 600339 | 3.72 | -4.12% | 4436 | 7458 | 3022.0 | 0.5413% | -0.058% | 0.469% | 1.4633% |
邮储银行 | 601658 | 4.69 | -2.9% | 7784 | 10767 | 2983.0 | 0.2646% | -0.035% | 0.044% | 0.6246% |
中国铁建 | 601186 | 9.47 | -3.47% | 5133 | 8023 | 2890.0 | 0.2512% | -0.055% | 0.103% | 0.2282% |
中国核电 | 601985 | 6.55 | -3.11% | 4784 | 7606 | 2822.0 | 0.1497% | 0.0070% | -0.037% | 0.1307% |
国电电力 | 600795 | 3.75 | -1.57% | 2441 | 5137 | 2696.0 | 0.1512% | 0.077% | 0.118% | 0.5722% |
招商南油 | 601975 | 3.87 | -2.52% | 3065 | 5622 | 2557.0 | 0.5269% | 0.05% | 0.228% | 0.3959% |
中国石化 | 600028 | 5.52 | -3.16% | 10353 | 12652 | 2299.0 | 0.0242% | -0.012% | -0.0% | 0.0342% |
光大银行 | 601818 | 3.14 | -1.26% | 3567 | 5627 | 2060.0 | 0.0444% | -0.179% | 0.027% | -0.1486% |
标签:
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
(抗击新冠肺炎)促转阴、降病亡、助康复:中医药参与上海抗疫发挥重要作用 中新社上海4月25日电 题:促转阴、降病亡、助康复:中医
中新网无锡4月25日电 (记者 孙权)无锡市卫生健康委员会25日发布《关于积极推动改善生育二个孩子及以上家庭居住条件的通知》(简称《通
(抗击新冠肺炎)福建疫情防控取得阶段性成效 宁德疫情进入拖尾阶段 中新网福州4月25日电 (记者 龙敏)近期,福建省泉州市、宁德市
中新网桂林4月25日电(杨宗盛 赵琳露)4月25日是“漓江保护日”,广西桂林市公安局生态环境保护分局揭牌成立。桂林市副市长、市公安局局
中新网北京4月25日电 (徐婧)北京市丰台区人民政府副区长薄澜在25日的疫情防控发布会上通报,4月24日16时至25日16时,北京市丰台区新增