中国学者受苍蝇“潜水”仿生学启发 提出新型能源存储器件新方案
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有146只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有佳士科技、保力新、中南建设等,乖离率分别为%、%、%;潜能恒信、瑞纳智能、天威视讯等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300193 | 佳士科技 | |||||
300116 | 保力新 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
601007 | 金陵饭店 | |||||
600127 | 金健米业 | |||||
600779 | 水井坊 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
300198 | 纳川股份 | |||||
603868 | 飞科电器 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
300168 | 万达信息 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
600682 | 南京新百 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
000035 | 中国天楹 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
002187 | 广百股份 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
600284 | 浦东建设 | |||||
002629 | 仁智股份 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
601633 | 长城汽车 | |||||
600785 | 新华百货 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
605089 | 味知香 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
301101 | 明月镜片 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
600805 | 悦达投资 | |||||
603486 | 科沃斯 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
600467 | 好当家 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
000505 | 京粮控股 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
002445 | 中南文化 | |||||
600510 | 黑牡丹 | |||||
300750 | 宁德时代 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
000695 | 滨海能源 | |||||
002216 | 三全食品 | |||||
002302 | 西部建设 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
002594 | 比亚迪 | |||||
300222 | 科大智能 | |||||
600559 | 老白干酒 | |||||
601616 | 广电电气 | |||||
600973 | 宝胜股份 | |||||
000892 | 欢瑞世纪 | |||||
600885 | 宏发股份 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
002886 | 沃特股份 | |||||
301102 | 兆讯传媒 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
600688 | 上海石化 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
000949 | 新乡化纤 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
000856 | 冀东装备 | |||||
002695 | 煌上煌 | |||||
603096 | 新经典 | |||||
002081 | 金螳螂 | |||||
600831 | 广电网络 | |||||
003004 | 声迅股份 | |||||
002449 | 国星光电 | |||||
301026 | 浩通科技 | |||||
601311 | 骆驼股份 | |||||
002010 | 传化智联 | |||||
601718 | 际华集团 | |||||
003035 | 南网能源 | |||||
300397 | 天和防务 | |||||
001270 | 铖昌科技 | |||||
300902 | 国安达 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
601399 | 国机重装 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
002342 | 巨力索具 | |||||
600570 | 恒生电子 | |||||
601702 | 华峰铝业 | |||||
002523 | 天桥起重 | |||||
600089 | 特变电工 | |||||
600448 | 华纺股份 | |||||
301025 | 读客文化 | |||||
002807 | 江阴银行 | |||||
600336 | 澳柯玛 | |||||
002280 | 联络互动 | |||||
600619 | 海立股份 | |||||
000860 | 顺鑫农业 | |||||
603335 | 迪生力 | |||||
600297 | 广汇汽车 | |||||
600506 | 统一股份 | |||||
300849 | 锦盛新材 | |||||
601991 | 大唐发电 | |||||
000592 | 平潭发展 | |||||
600190 | 锦州港 | |||||
000001 | 平安银行 | |||||
300608 | 思特奇 | |||||
301123 | 奕东电子 | |||||
002452 | 长高电新 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
601238 | 广汽集团 | |||||
600834 | 申通地铁 | |||||
002242 | 九阳股份 | |||||
000993 | 闽东电力 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
002200 | ST交投 | |||||
000413 | 东旭光电 | |||||
000039 | 中集集团 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
600300 | 维维股份 | |||||
603558 | 健盛集团 | |||||
601992 | 金隅集团 | |||||
600797 | 浙大网新 | |||||
601020 | 华钰矿业 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
300933 | 中辰股份 | |||||
600459 | 贵研铂业 | |||||
000758 | 中色股份 | |||||
603216 | 梦天家居 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
300616 | 尚品宅配 | |||||
002364 | 中恒电气 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
002573 | 清新环境 | |||||
300069 | 金利华电 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
301129 | 瑞纳智能 | |||||
300191 | 潜能恒信 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
(抗击新冠肺炎)促转阴、降病亡、助康复:中医药参与上海抗疫发挥重要作用 中新社上海4月25日电 题:促转阴、降病亡、助康复:中医
中新网无锡4月25日电 (记者 孙权)无锡市卫生健康委员会25日发布《关于积极推动改善生育二个孩子及以上家庭居住条件的通知》(简称《通
(抗击新冠肺炎)福建疫情防控取得阶段性成效 宁德疫情进入拖尾阶段 中新网福州4月25日电 (记者 龙敏)近期,福建省泉州市、宁德市
中新网桂林4月25日电(杨宗盛 赵琳露)4月25日是“漓江保护日”,广西桂林市公安局生态环境保护分局揭牌成立。桂林市副市长、市公安局局
中新网北京4月25日电 (徐婧)北京市丰台区人民政府副区长薄澜在25日的疫情防控发布会上通报,4月24日16时至25日16时,北京市丰台区新增